Nov 29, 2021 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance 0
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Januari 2025 | 01 - 03 April 2025 | 01 - 03 Juli 2025 | 07 - 09 Oktober 2025 |
08 - 10 Januari 2025 | 16 - 18 April 2025 | 08 - 10 Juli 2025 | 14 - 16 Oktober 2025 |
14 - 16 Januari 2025 | 23 - 25 April 2025 | 15 - 17 Jul 2025 | 21 - 23 Oktober 2025 |
21 - 23 Januari 2025 | 06 - 08 Mei 2025 | 22 - 24 Jul 2025 | 28 - 30 Oktober 2025 |
28 - 30 Januari 2025 | 13 - 15 Mei 2025 | 29 - 31 Jul 2025 | 04 - 06 November 2025 |
04 - 06 Februari 2025 | 20 - 22 Mei 2025 | 05 - 07 Agustus 2025 | 11 - 13 November 2025 |
11 - 13 Februari 2025 | 27 - 29 Mei 2025 | 12 - 14 Agst 2025 | 18 - 20 November 2025 |
18 - 20 Februari 2025 | 03 - 05 Juni 2025 | 19 - 21 Agst 2025 | 25 - 27 November 2025 |
25 - 27 Februari 2025 | 10 - 12 Juni 2025 | 26 - 28 Agustus 2025 | 02 - 04 Desember 2025 |
04 - 06 Maret 2025 | 17 - 19 Juni 2025 | 02 - 04 September 2025 | 09 - 11 Desember 2025 |
11- 13 Maret 2025 | 24 - 26 Jun 2025 | 09 - 11 September 2025 | 16 - 18 Desember 2025 |
18 - 20 Maret 2025 | 16 - 18 September 2025 | 23 - 25 Desember 2025 | |
25 - 27 Maret 2025 | 23 - 25 September 2025 | ||
30 Sept - 02 Oktober 2025 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Aset adalah barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Pengelolaan Aset (kekayaan) Perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya secara optimal. Manajemen asset berfungsi untuk informasi perjalanan asset secara keseluruhan, memuat berapa banyak aset dan biayanya, pemanfaatan, kondisi dan pemeliharaan serta lokasi penyimpanan.Hal ini juga berfungsi untuk mencegah dari hilangnya asset, perhitungan pajak dan depresiasi.
Banyak perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset, serta pencatatan oleh bagian accounting. Anggapan yang kurang tepat lainnya adalah bahwa pengelolaan fisik aset sepenuhnya sudah diserahkan kepada Bagian umum, padahal baik daftar aset maupun pengelolaan aset fisik hanyalah bagian kecil dari Physical Asset Management.
PENDAFTARAN
Jan 01, 2025 0
Dec 31, 2024 0
Dec 30, 2024 0
Dec 29, 2024 0
Sep 04, 2024 0
Aug 06, 2024 0
Jul 18, 2024 0
May 24, 2024 0