Sep 12, 2024 Jogja Smart Indotama Strategic&Operation Management, Terlaris 0
WAKTU & TEMPAT:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02 - 03 Jan 2024 | 16 - 17 Apr 2024 | 23 - 24 Jul 2024 | 01 - 02 Okt 2024 | |||
09 - 10 Jan 202 | 23 - 24 Apr 2024 | 30 - 31 Jul 2024 | 08 - 09 Okt 2024 | |||
17 - 18 Jan 2024 | 01 - 02 Mei 2024 | 06 - 07 Agst 2024 | 15 - 16 Okt 2024 | |||
23 - 24 Jan 2024 | 07 - 08 Mei 2024 | 13 - 14 Agst 2024 | 24 - 25 Okt 2024 | |||
30 - 31 Jan 2024 | 14 - 15 Mei 2024 | 20 - 21 Agst 2024 | 29 - 30 Okt 2024 | |||
06 - 07 Feb 2024 | 21 - 22 Mei 2024 | 27 - 28 Agst 2024 | 05 - 06 Nov 2024 | |||
13 - 14 Feb 2024 | 28 - 29 Mei 2024 | 15 - 16 Agst 2024 | 12 - 13 Nov 2024 | |||
20 - 21 Feb 2024 | 04 - 05 Jun 2024 | 22 - 23 Agst 2024 | 19 - 20 Nov 2024 | |||
27 - 28 Feb 2024 | 11 - 12 Jun 2024 | 29 - 30 Agst 2024 | 26 - 27 Nov 2024 | |||
05 - 06 Mar 2024 | 18 - 19 Jun 2024 | 03 - 04 Sep 2024 | 03 - 04 Des 2024 | |||
12 - 13 Mar 2024 | 25 - 26 Jun 2024 | 10 - 11 Sep 2024 | 10 - 11 Des 2024 | |||
19 - 20 Mar 2024 | 02 - 03 Jul 2024 | 17 - 18 Sep 2024 | 17 - 18 Des 2022 | |||
26 - 27 Mar 2024 | 09 - 10 Jul 2024 | 24 - 25 Sep 2024 | 23 - 24 Des 2022 | |||
02 - 03 Apr 2024 | 16 - 17 Jul 2024 |
Dengan durasi 4 jam efektif per hari-nya
Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Via Aplikasi Zoom Meeting/Google meet
FASILITAS
PENDAFTARAN
Oct 02, 2024 0
Oct 01, 2024 0
Sep 27, 2024 0
Sep 24, 2024 0
Oct 02, 2024 0
Oct 01, 2024 0
Aug 30, 2024 1
Aug 23, 2024 0