Sep 06, 2022 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance, Pasti Jalan 0
Setiap bulan perusahaan menghitung pajaknya dan melaporkan SPT-nya ke kantor pajak. Dalam rangka pengisian dan penghitungan SPT perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Pelatihan ini didesain agar peserta dapat melakukan pengisian dan penghitungan seputar Permasalahan Faktur Pajak dan SPT PPN terbaru dari para instruktur yang berpengalaman. Materi yang dibahas dimulai dari berbagai hal yang terkait dengan permasalahan faktur pajak, hingga manajemen restitusi PPN.
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
02 - 04 Jan 2024 | 02 - 04 Apr 2024 | 02 - 04 Jul 2024 | 03 - 05 Okt 2024 |
09 - 11 Jan 202 | 16 - 18 Apr 2024 | 09 - 11 Jul 2024 | 10 - 12 Okt 2024 |
17 - 19 Jan 2024 | 23 - 25 Apr 2024 | 16 - 18 Jul 2024 | 15 - 16 Okt 2024 |
23 - 25 Jan 2024 | 01 - 03 Mei 2024 | 23 - 25 Jul 2024 | 24 - 25 Okt 2024 |
30 Jan - 01 Feb 2024 | 07 - 09 Mei 2024 | 30 Jul - 1 Agst 2024 | 29 - 30 Okt 2024 |
06 - 08 Feb 2024 | 14 - 16 Mei 2024 | 06 - 08 Agst 2024 | 05 - 06 Nov 2024 |
13 - 15 Feb 2024 | 21 - 23 Mei 2024 | 13 - 15 Agst 2024 | 12 - 13 Nov 2024 |
20 - 22 Feb 2024 | 28 - 30 Mei 2024 | 20 - 22 Agst 2024 | 19 - 20 Nov 2024 |
27 - 29 Feb 2024 | 04 - 06 Jun 2024 | 27 - 29 Agst 2024 | 26 - 27 Nov 2024 |
05 - 07 Mar 2024 | 11 - 13 Jun 2024 | 15 - 17 Agst 2024 | 03 - 04 Des 2024 |
12 - 14 Mar 2024 | 18 - 20 Jun 2024 | 22 - 24 Agst 2024 | 10 - 11 Des 2024 |
19 - 21 Mar 2024 | 25 - 27 Jun 2024 | 29 - 31 Agst 2024 | 17 - 18 Des 2022 |
26 - 28 Mar 2024 | 05 - 07 Sep 2024 | 23 - 24 Des 2022 | |
12 - 14 Sep 2024 | |||
19 - 21 Sep 2024 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Oct 31, 2024 0
Oct 30, 2024 0
Oct 29, 2024 0
Oct 24, 2024 0
Oct 25, 2024 0
Oct 21, 2024 0
Sep 24, 2024 0
Sep 11, 2024 0