Jul 15, 2024 Jogja Smart Indotama Civil&Construction, General Management&Softskill, Pasti Jalan 0
Perawatan bangunan gedung yang tepat, serta memeperhatikan fasilitas-fasilitas yang tersedia didalamnya masih baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya perlu dilakukan dan dilakukan secara rutin, untuk mencegah terjadinya kerusakan dan hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat menjamin keselamatan pekerja di dalamnya. Pengetahuan manajemen perawatan dan pemeliharaan bangunan meliputi pemeliharaan bangunan fisik gedung (misalkan memastikan struktur beton masih memenuhi persyaratan, demikian juga elemen konstruksi yang lain seperti dinding, plafond, atap, dll), pemeliharaan hydran, Pemeliharaan AC, sistem plumbing, escalator dan lain-lain akan sangat membantu tercapainya keamanan dan kenyamanan gedung sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
Dengan mengikuti training ini diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan manajemen perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung (Building Maintenance) dan perlengkapannya sesuai dengan prosedur kerja secara efektif dan efisien.
Manajemen pemeliharaan bangunan gedung (Building Maintenance)
Keamanan dan keselamatan pada bangunan gedung
Manajemen Visual 5S untuk pemeliharaan Bangunan gedung (Building Maintenance)
Penjadwalan pemeliharaan bangunan gedung (Building Maintenance)
Pemeliharaan dinding, plafond an lain-lain
Metode pengetesan kekuatan struktur (beton, baja)
Korosi serta penanggulangannya
Pemeliharaan hydrant dan AC
Pemeliharaan system plumbing
Pemeliharaan lift dan escalator
WAKTU & TEMPAT:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02 - 03 Jan 2024 | 16 - 17 Apr 2024 | 23 - 24 Jul 2024 | 01 - 02 Okt 2024 | |||
09 - 10 Jan 202 | 23 - 24 Apr 2024 | 30 - 31 Jul 2024 | 08 - 09 Okt 2024 | |||
17 - 18 Jan 2024 | 01 - 02 Mei 2024 | 06 - 07 Agst 2024 | 15 - 16 Okt 2024 | |||
23 - 24 Jan 2024 | 07 - 08 Mei 2024 | 13 - 14 Agst 2024 | 24 - 25 Okt 2024 | |||
30 - 31 Jan 2024 | 14 - 15 Mei 2024 | 20 - 21 Agst 2024 | 29 - 30 Okt 2024 | |||
06 - 07 Feb 2024 | 21 - 22 Mei 2024 | 27 - 28 Agst 2024 | 05 - 06 Nov 2024 | |||
13 - 14 Feb 2024 | 28 - 29 Mei 2024 | 15 - 16 Agst 2024 | 12 - 13 Nov 2024 | |||
20 - 21 Feb 2024 | 04 - 05 Jun 2024 | 22 - 23 Agst 2024 | 19 - 20 Nov 2024 | |||
27 - 28 Feb 2024 | 11 - 12 Jun 2024 | 29 - 30 Agst 2024 | 26 - 27 Nov 2024 | |||
05 - 06 Mar 2024 | 18 - 19 Jun 2024 | 03 - 04 Sep 2024 | 03 - 04 Des 2024 | |||
12 - 13 Mar 2024 | 25 - 26 Jun 2024 | 10 - 11 Sep 2024 | 10 - 11 Des 2024 | |||
19 - 20 Mar 2024 | 02 - 03 Jul 2024 | 17 - 18 Sep 2024 | 17 - 18 Des 2022 | |||
26 - 27 Mar 2024 | 09 - 10 Jul 2024 | 24 - 25 Sep 2024 | 23 - 24 Des 2022 | |||
02 - 03 Apr 2024 | 16 - 17 Jul 2024 |
Pukul 08.00-12.00 WIB
Via Aplikasi Google meet
FASILITAS
PENDAFTARAN
Oct 31, 2024 0
Oct 30, 2024 0
Oct 29, 2024 0
Oct 25, 2024 0
Oct 30, 2024 0
Oct 29, 2024 0
Oct 25, 2024 0
Oct 24, 2024 0