Jul 02, 2024 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance 1
Pelatihan ini didesain untuk menyajikan metodologi yang telah teruji keberhasilannya dalam mengidentifikasikan ketidakbijaksanaan-ketidakbijaksanaan pelaporan yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Pembahasan mengenai Creative Cash Flow Reporting and Analysis ini berpijak pada keprihatinan entitas bisnis saat ini terhadap maraknya pelaporan keuangan yang menyesatkan.
Pelatihan ini akan mengidentifikasikan langkah-langkah umum yang digunakan untuk menghasilkan jumlah arus kas yang menyesatkan, menunjukkan bagaimana menyesuaikan laporan arus kas agar analisisnya lebih efektif, dan bagaimana menggunakan operating cash flow untuk mengungkapkan pendapatan yang telah dilaporkan secara salah dengan menggunakan praktik-praktik akunting yang agresif atau curang.
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
| Januari - Maret | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember |
|---|---|---|---|
| 06 - 08 Januari 2026 | 07 - 09 April 2026 | 07 - 09 Juli 2026 | 06 - 08 Oktober 2026 |
| 13 - 15 Januari 2026 | 14 - 16 April 2026 | 14 - 16 Juli 2026 | 13 - 15 Oktober 2026 |
| 20 - 22 Januari 2026 | 21 - 23 April 2026 | 21 - 23 Juli 2026 | 20 - 22 Oktober 2026 |
| 27 - 29 Januari 2026 | 28 - 30 April 2026 | 28 - 30 Juli 2026 | 27 - 29 Oktober 2026 |
| 03 - 04 Februari 2026 | 05 - 07 Mei 2026 | 04 - 06 Agustus 2026 | 03 - 05 November 2026 |
| 10 - 12 Februari 2026 | 12 - 14 Mei 2026 | 11 - 13 Agustus 2026 | 10 - 10 November 2026 |
| 17 - 19 Februari 2026 | 19 - 21 Mei 2026 | 18 - 20 Agustus 2026 | 17 - 19 November 2026 |
| 24 - 26 Februari 2026 | 26 - 28 Mei 2026 | 25 - 27 Agustus 2026 | 24 - 26 November 2026 |
| 03 - 05 Maret 2026 | 02 - 04 Juni 2026 | 01 - 03 September 2026 | 01 - 03 Desember 2026 |
| 10 - 12 Maret 2026 | 09 - 11 Juni 2026 | 08 - 10 September 2026 | 08 - 10 Desember 2026 |
| 17 - 19 Maret 2026 | 16 - 18 Juni 2026 | 15 - 17 September 2026 | 15 - 17 Desember 2026 |
| 24 - 26 Maret 2026 | 23 - 25 Juni 2026 | 22 - 24 September 2026 | 22 - 24 Desember 2026 |
| 31 Maret - 02 April 2026 | 30 Juni - 02 Juli 2026 | 29 Sept - 01 Oktb 2026 | 28 - 30 Desember 2026 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Mar 02, 2026 0
Feb 18, 2026 0
Nov 26, 2025 0
Oct 31, 2025 0
Jun 13, 2025 0
Feb 15, 2025 0
Sep 04, 2024 0
Aug 06, 2024 0
One thought on “EFFECTIVE CASHFLOW MANAGEMENT”