Aug 12, 2021 Jogja Smart Indotama General Management&Softskill, Pasti Jalan 1
Penilaian kinerja karyawan acap kali dihadapkan pada problem subyektivitas karena tidak adanya indikator kinerja yang terukur dan obyektif. Tanpa didukung dengan identifikasi Key Performance Indicators (KPI) secara tepat, pengelolaan kinerja karyawan sering tidak dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain penilaian ini sebetulnya tidak boleh lepas dari tujuan yang ditetapkan secara politis organisasi melalui Balance Score Card.
Begitu banyak organiasi yang menggunakan balance Score Card dan KPI “asal ada”, yang didalamnya tidak memuat Visi, Misi, dan Value yang spesifik dari organisasi. Nah bila Balance Score Cardnya saja tidak selaras dengan Visi, Misi, dan Value organisasi, bagaimana KPI mampu memberikan feed back yang bagus?
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Jan 2023 | 04 - 06 Apr 2023 | 04 - 06 Jul 2023 | 03 - 05 Okt 2023 |
10 - 12 Jan 2023 | 11 - 13 Apr 2023 | 11 - 13 Jul 2023 | 10 - 12 Okt 2023 |
17 - 19 Jan 2023 | 18 - 20 Apr 2023 | 17 - 19 Jul 2023 | 17 - 19 Okt 2023 |
24 - 26 Jan 2023 | 25 -27 Apr 2023 | 25 - 27 Jul 2023 | 24 - 26 Okt 2023 |
01 - 03 Feb 2023 | 02 - 04 Mei 2023 | 01 - 03 Agst 2023 | 31 Okt - 02 Nov 2023 |
07 - 09 Feb 2023 | 09 - 11 Mei 2023 | 08 - 10 Agst 2023 | 07 - 09 Nov 2023 |
14 - 16 Feb 2023 | 16 -18 Mei 2023 | 15 - 17 Agst 2023 | 14 - 16 Nov 2023 |
21 - 23 Feb 2023 | 23 -25 Mei 2023 | 22 - 24 Agst 2023 | 21 - 23 Nov 2023 |
28 Feb - 02 Mar 2023 | 30 Mei - 01 Jun 2023 | 29 - 31 Agst 2023 | 28 - 30 Nov 2023 |
7 - 9 Mar 2023 | 06 - 08 Jun 2023 | 05 - 07 Sep 2023 | 05 - 07 Des 2023 |
14 - 16 Mar 2023 | 13 - 15 Jun 2023 | 12 - 14 Sep 2023 | 12 - 14 Des 2023 |
20 - 22 Mar 2023 | 20 - 22 Jun 2023 | 19 - 21 Sep 2023 | 19 - 21 Des 2023 |
28 - 30 Mar 2023 | 27 - 29 Jun 2023 | 27 - 29 Des 2023 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Nov 23, 2023 0
Nov 23, 2023 1
Nov 22, 2023 0
Nov 21, 2023 0
Nov 20, 2023 0
Nov 16, 2023 0
Jul 17, 2023 0
Jul 13, 2023 0
One thought on “Balance Scorecard and KPI”