Jan 17, 2022 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance, Pasti Jalan, Terlaris 1
Dunia industri atau bisnis yang semakin ketat dan berat dalam proses persaingan, dihadapkan kepada suatu kondisi dimana, produk-produk terstandar memiliki kekuatan bersaing dalam penetrasi harga. Produk seperti semen, obat-obatan, minyak, gas, oli, susu, pupuk dll, adalah contoh produk yang secara quality memiliki standar internasional, sehingga setiap perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut harus mampu mengelola biaya dengan efektif dan efisien untuk melahirkan competitive advantage yang tinggi.
Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah suatu hal yang penting bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan.
Pelatihan manajemen biaya & Perencanaan Pajak lebih diarhakan kedalam bagaimana melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian biaya dan perencanaan pajak sehingga kita bisa dengan tepat menetapkan komponen biaya mana yang masih bisa dilakukan efisiensi untuk melahirkan harga pokok yang memiliki trade off yang tinggi dengan berkualitas. Demikian juga Dengan menyusun perencanaan pajak sejak dini mungkin, Perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak dan keberlangsungan perusahaan akan berjalan dengan baik.
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Januari 2025 | 01 - 03 April 2025 | 01 - 03 Juli 2025 | 07 - 09 Oktober 2025 |
08 - 10 Januari 2025 | 16 - 18 April 2025 | 08 - 10 Juli 2025 | 14 - 16 Oktober 2025 |
14 - 16 Januari 2025 | 23 - 25 April 2025 | 15 - 17 Jul 2025 | 21 - 23 Oktober 2025 |
21 - 23 Januari 2025 | 06 - 08 Mei 2025 | 22 - 24 Jul 2025 | 28 - 30 Oktober 2025 |
28 - 30 Januari 2025 | 13 - 15 Mei 2025 | 29 - 31 Jul 2025 | 04 - 06 November 2025 |
04 - 06 Februari 2025 | 20 - 22 Mei 2025 | 05 - 07 Agustus 2025 | 11 - 13 November 2025 |
11 - 13 Februari 2025 | 27 - 29 Mei 2025 | 12 - 14 Agst 2025 | 18 - 20 November 2025 |
18 - 20 Februari 2025 | 03 - 05 Juni 2025 | 19 - 21 Agst 2025 | 25 - 27 November 2025 |
25 - 27 Februari 2025 | 10 - 12 Juni 2025 | 26 - 28 Agustus 2025 | 02 - 04 Desember 2025 |
04 - 06 Maret 2025 | 17 - 19 Juni 2025 | 02 - 04 September 2025 | 09 - 11 Desember 2025 |
11- 13 Maret 2025 | 24 - 26 Jun 2025 | 09 - 11 September 2025 | 16 - 18 Desember 2025 |
18 - 20 Maret 2025 | 16 - 18 September 2025 | 23 - 25 Desember 2025 | |
25 - 27 Maret 2025 | 23 - 25 September 2025 | ||
30 Sept - 02 Oktober 2025 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
PENDAFTARAN
Jan 01, 2025 0
Dec 31, 2024 0
Dec 30, 2024 0
Dec 29, 2024 0
Dec 31, 2024 0
Oct 25, 2024 0
Oct 21, 2024 0
Oct 01, 2024 0
One thought on “STRATEGIC COST MANAGEMENT AND TAX PLANNING”