May 16, 2022 Jogja Smart Indotama Banking 0
Dunia perbankan di Indonesia pada saat ini memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun yang beroperasi berskala internasional. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dewasa ini, bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Pada pasar kredit perbankan, bank memiliki beberapa jenis kredit yang umum ditawarkan kepada nasabah antara lain kredit: korporasi, kredit modal kerja, investasi, kredit konsumtif, dan kredit mikro.
Oleh karena besarnya potensi pasar kredit terutama pada jenis kredit konsumtif di Indonesia, maka perlu upaya yang strategis dan efektif agar bank tetap berkembang dan kredit tetap mengalir lancar. Aspek administratif dalam hal ini juga menjadi penting untuk dicermati lebih jauh mengingat fungsi ini sangat terkai dengan aktivitas pelaporan dan pembukuan. Dengan menyalurkan kredit, bank bisa meraih pendapatan bunga (interestincome).
Pelatihan ini dimaksudkan untuk:
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Januari 2025 | 01 - 03 April 2025 | 01 - 03 Juli 2025 | 07 - 09 Oktober 2025 |
08 - 10 Januari 2025 | 16 - 18 April 2025 | 08 - 10 Juli 2025 | 14 - 16 Oktober 2025 |
14 - 16 Januari 2025 | 23 - 25 April 2025 | 15 - 17 Jul 2025 | 21 - 23 Oktober 2025 |
21 - 23 Januari 2025 | 06 - 08 Mei 2025 | 22 - 24 Jul 2025 | 28 - 30 Oktober 2025 |
28 - 30 Januari 2025 | 13 - 15 Mei 2025 | 29 - 31 Jul 2025 | 04 - 06 November 2025 |
04 - 06 Februari 2025 | 20 - 22 Mei 2025 | 05 - 07 Agustus 2025 | 11 - 13 November 2025 |
11 - 13 Februari 2025 | 27 - 29 Mei 2025 | 12 - 14 Agst 2025 | 18 - 20 November 2025 |
18 - 20 Februari 2025 | 03 - 05 Juni 2025 | 19 - 21 Agst 2025 | 25 - 27 November 2025 |
25 - 27 Februari 2025 | 10 - 12 Juni 2025 | 26 - 28 Agustus 2025 | 02 - 04 Desember 2025 |
04 - 06 Maret 2025 | 17 - 19 Juni 2025 | 02 - 04 September 2025 | 09 - 11 Desember 2025 |
11- 13 Maret 2025 | 24 - 26 Jun 2025 | 09 - 11 September 2025 | 16 - 18 Desember 2025 |
18 - 20 Maret 2025 | 16 - 18 September 2025 | 23 - 25 Desember 2025 | |
25 - 27 Maret 2025 | 23 - 25 September 2025 | ||
30 Sept - 02 Oktober 2025 |
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Mar 10, 2025 3
Mar 08, 2025 0
Mar 07, 2025 0
Mar 06, 2025 0
Sep 03, 2021 0
Aug 30, 2021 0