Jul 12, 2022 Jogja Smart Indotama Blog, Logistic&ICT, Port Program, Slider 0
WAKTU & TEMPAT:
| Januari - Maret | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember |
|---|---|---|---|
| 06 - 07 Januari 2026 | 07 - 08 April 2026 | 07 - 08 Juli 2026 | 06 - 07 Oktober 2026 |
| 13 - 14 Januari 2026 | 14 - 15 April 2026 | 14 - 15 Juli 2026 | 13 - 14 Oktober 2026 |
| 20 - 21 Januari 2026 | 21 - 22 April 2026 | 21 - 22 Juli 2026 | 20 - 21 Oktober 2026 |
| 27 - 28 Januari 2026 | 28 - 29 April 2026 | 28 - 29 Juli 2026 | 27 - 28 Oktober 2026 |
| 03 - 04 Februari 2026 | 05 - 06 Mei 2026 | 04 - 05 Agustus 2026 | 03 - 04 November 2026 |
| 10 - 11 Februari 2026 | 12 - 13 Mei 2026 | 11 - 12 Agustus 2026 | 10 - 11 November 2026 |
| 17 - 18 Februari 2026 | 19 - 20 Mei 2026 | 18 - 19 Agustus 2026 | 17 - 18 November 2026 |
| 24 - 25 Februari 2026 | 26 - 27 Mei 2026 | 25 - 26 Agustus 2026 | 24 - 25 November 2026 |
| 03 - 04 Maret 2026 | 02 - 03 Juni 2026 | 01 - 02 September 2026 | 01 - 02 Desember 2026 |
| 10 - 11 Maret 2026 | 09 - 10 Juni 2026 | 08 - 09 September 2026 | 08 - 09 Desember 2026 |
| 17 - 18 Maret 2026 | 16 - 17 Juni 2026 | 15 - 16 September 2026 | 15 - 16 Desember 2026 |
| 24 - 25 Maret 2026 | 23 - 24 Juni 2026 | 22 - 23 September 2026 | 22 - 23 Desember 2026 |
| 31 Maret - 01 April 2026 | 30 Juni - 01 Juli 2026 | 23 - 24 September 2025 | 28 - 29 Desember 2026 |
| 29 - 30 September 2026 |
Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Via Aplikasi Google meet
DESKRIPSI
Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan..
Dalam konteks kepelabuhan, aspek pengelolaan fungsi logistic tidak kalah pentingnya sebagaimana pengelolaan pada industry lainnya. Seiring dengan adanya desakan dari pelaku usaha logistik nasional untuk pembenahan infrastruktur dan investasi penambahan peralatan bongkar muat pada pelabuhan utama di Indonesia guna mendongkrak percepatan arus barang menjelang liberalisasi dan integrasi logistik Asean 2013, maka perlu adanya pemahaman yang komprehensif dari para pelaku usaha manajemen logistic pelabuhan.
MATERI
FASILITAS
PENDAFTARAN
Apr 02, 2026 0
Mar 26, 2026 0
Mar 02, 2026 0
Feb 24, 2026 0
Apr 02, 2026 0
Mar 02, 2026 0
Feb 24, 2026 0
Feb 04, 2026 0