Jul 12, 2022 Jogja Smart Indotama Blog, Logistic&ICT, Port Program, Slider 0
WAKTU & TEMPAT:
Januari - Maret | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 04 Januari 2025 | 01 - 02 April 2025 | 01 - 02 Juli 2025 | 07 - 08 Oktober 2025 |
08 - 09 Januari 2025 | 16 - 17 April 2025 | 08 - 09 Juli 2025 | 14 - 15 Oktober 2025 |
14 - 15 Januari 2025 | 23 - 24 April 2025 | 15 - 16 Jul 2025 | 21 - 22 Oktober 2025 |
21 - 22 Januari 2025 | 06 - 04 Mei 2025 | 22 - 23 Jul 2025 | 28 - 29 Oktober 2025 |
28 - 29 Januari 2025 | 13 - 14 Mei 2025 | 29 - 30 Jul 2025 | 04 - 05 November 2025 |
04 - 05 Februari 2025 | 20 - 21 Mei 2025 | 05 - 06 Agustus 2025 | 11 - 12 November 2025 |
11 - 12 Februari 2025 | 27 - 28 Mei 2025 | 12 - 13 Agst 2025 | 18 - 19 November 2025 |
18 - 19 Februari 2025 | 03 - 04 Juni 2025 | 19 - 20 Agst 2025 | 25 - 26 November 2025 |
25 - 26 Februari 2025 | 10 - 11 Juni 2025 | 26 - 27 Agustus 2025 | 02 - 03 Desember 2025 |
04 - 05 Maret 2025 | 17 - 18 Juni 2025 | 02 - 03 September 2025 | 09 - 10 Desember 2025 |
11- 12 Maret 2025 | 24 - 27 Jun 2025 | 09 - 10 September 2025 | 16 - 17 Desember 2025 |
18 - 19 Maret 2025 | 16 - 17 September 2025 | 23 - 24 Desember 2025 | |
25 - 26 Maret 2025 | 23 - 24 September 2025 | ||
30 Sept - 01 Oktb 2025 |
Pukul 08.00 – 12.00 WIB
Via Aplikasi Google meet
DESKRIPSI
Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan..
Dalam konteks kepelabuhan, aspek pengelolaan fungsi logistic tidak kalah pentingnya sebagaimana pengelolaan pada industry lainnya. Seiring dengan adanya desakan dari pelaku usaha logistik nasional untuk pembenahan infrastruktur dan investasi penambahan peralatan bongkar muat pada pelabuhan utama di Indonesia guna mendongkrak percepatan arus barang menjelang liberalisasi dan integrasi logistik Asean 2013, maka perlu adanya pemahaman yang komprehensif dari para pelaku usaha manajemen logistic pelabuhan.
MATERI
FASILITAS
PENDAFTARAN
Jan 01, 2025 0
Dec 31, 2024 0
Dec 31, 2024 0
Dec 30, 2024 0
Jan 01, 2025 0
Dec 31, 2024 0
Oct 30, 2024 0
Oct 22, 2024 2