Oct 12, 2021 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance 0
Januari - Maret April - Juli Juli - September Oktober - Desember
03 - 05 Januari 2025 01 - 03 April 2025 01 - 03 Juli 2025 07 - 09 Oktober 2025
08 - 10 Januari 2025 16 - 18 April 2025 08 - 10 Juli 2025 14 - 16 Oktober 2025
14 - 16 Januari 2025 23 - 25 April 2025 15 - 17 Jul 2025 21 - 23 Oktober 2025
21 - 23 Januari 2025 06 - 08 Mei 2025 22 - 24 Jul 2025 28 - 30 Oktober 2025
28 - 30 Januari 2025 13 - 15 Mei 2025 29 - 31 Jul 2025 04 - 06 November 2025
04 - 06 Februari 2025 20 - 22 Mei 2025 05 - 07 Agustus 2025 11 - 13 November 2025
11 - 13 Februari 2025 27 - 29 Mei 2025 12 - 14 Agst 2025 18 - 20 November 2025
18 - 20 Februari 2025 03 - 05 Juni 2025 19 - 21 Agst 2025 25 - 27 November 2025
25 - 27 Februari 2025 10 - 12 Juni 2025 26 - 28 Agustus 2025 02 - 04 Desember 2025
04 - 06 Maret 2025 17 - 19 Juni 2025 02 - 04 September 2025 09 - 11 Desember 2025
11- 13 Maret 2025 24 - 26 Jun 2025 09 - 11 September 2025 16 - 18 Desember 2025
18 - 20 Maret 2025 16 - 18 September 2025 23 - 25 Desember 2025
25 - 27 Maret 2025 23 - 25 September 2025
30 Sept - 02 Oktober 2025
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Banyak orang beranggapan bahwa Akuntasi merupakan ilmu yang sulit dipahami. Padahal, apabila telah diketahui konsep dasarnya, maka para peserta dapat dengan mudah memahami konsep akuntansi secara keseluruhan. Pelatihan ini akan membahas mengenai konsep dasar, pengetahuan dan keterampilan akuntansi keuangan yang diperlukan dalam mengolah data penyajian laporan keuangan. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan pemahaman atas konsep dasar, proses, dan penyusunan laporan keuangan, dapat menambah kemampuan dalam proses dan penyusunan laporan keuangan, serta membantu peserta memahami bisnis yang digeluti atau perusahaan dimana mereka bekerja.
– Memahami tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi keuangan
– Memahami prinsip dasar dan tujuan akuntansi keuangan
– Mampu menyusun laporan keuangan neraca, laba-rugi dan laporan perubahan modal dan melakukan analisis rasio terkait
– Memahami dan mampu mempraktekan prosedur dalam siklus akuntansi
– Memahami berbagai metode akuntansi yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu dan persediaan
– Memahami konsep dan implementasi accrual dan deferral
PENDAFTARAN
Jan 01, 2025 0
Dec 31, 2024 0
Dec 30, 2024 0
Dec 29, 2024 0
Sep 04, 2024 0
Aug 06, 2024 0
Jul 18, 2024 0
May 24, 2024 0