Jul 02, 2024 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance 1
Pelatihan ini didesain untuk menyajikan metodologi yang telah teruji keberhasilannya dalam mengidentifikasikan ketidakbijaksanaan-ketidakbijaksanaan pelaporan yang terkait dengan pendapatan perusahaan. Pembahasan mengenai Creative Cash Flow Reporting and Analysis ini berpijak pada keprihatinan entitas bisnis saat ini terhadap maraknya pelaporan keuangan yang menyesatkan.
Pelatihan ini akan mengidentifikasikan langkah-langkah umum yang digunakan untuk menghasilkan jumlah arus kas yang menyesatkan, menunjukkan bagaimana menyesuaikan laporan arus kas agar analisisnya lebih efektif, dan bagaimana menggunakan operating cash flow untuk mengungkapkan pendapatan yang telah dilaporkan secara salah dengan menggunakan praktik-praktik akunting yang agresif atau curang.
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Januari 2025 | 01 - 03 April 2025 | 01 - 03 Juli 2025 | 07 - 09 Oktober 2025 |
08 - 10 Januari 2025 | 16 - 18 April 2025 | 08 - 10 Juli 2025 | 14 - 16 Oktober 2025 |
14 - 16 Januari 2025 | 23 - 25 April 2025 | 15 - 17 Jul 2025 | 21 - 23 Oktober 2025 |
21 - 23 Januari 2025 | 06 - 08 Mei 2025 | 22 - 24 Jul 2025 | 28 - 30 Oktober 2025 |
28 - 30 Januari 2025 | 13 - 15 Mei 2025 | 29 - 31 Jul 2025 | 04 - 06 November 2025 |
04 - 06 Februari 2025 | 20 - 22 Mei 2025 | 05 - 07 Agustus 2025 | 11 - 13 November 2025 |
11 - 13 Februari 2025 | 27 - 29 Mei 2025 | 12 - 14 Agst 2025 | 18 - 20 November 2025 |
18 - 20 Februari 2025 | 03 - 05 Juni 2025 | 19 - 21 Agst 2025 | 25 - 27 November 2025 |
25 - 27 Februari 2025 | 10 - 12 Juni 2025 | 26 - 28 Agustus 2025 | 02 - 04 Desember 2025 |
04 - 06 Maret 2025 | 17 - 19 Juni 2025 | 02 - 04 September 2025 | 09 - 11 Desember 2025 |
11- 13 Maret 2025 | 24 - 26 Jun 2025 | 09 - 11 September 2025 | 16 - 18 Desember 2025 |
18 - 20 Maret 2025 | 16 - 18 September 2025 | 23 - 25 Desember 2025 | |
25 - 27 Maret 2025 | 23 - 25 September 2025 | ||
30 Sept - 02 Oktober 2025 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Feb 17, 2025 0
Feb 16, 2025 1
Feb 13, 2025 0
Feb 11, 2025 1
Feb 15, 2025 0
Sep 04, 2024 0
Aug 06, 2024 0
Jul 18, 2024 0
One thought on “EFFECTIVE CASHFLOW MANAGEMENT”