Jun 09, 2021 Jogja Smart Indotama Logistic&ICT, Slider, Terlaris 0
DESKRIPSI
Ilmu Teknik Sipil khususnya struktur tidak akan lepas dari sebuah software perhitungan yang bernama SAP (Structural Analysis Programme), sampai hari ini Software SAP 2000 sudah versi ke-14, training ini akan mengajarkan bagaimana anda bisa mengoperasikan
software dasar dari SAP 2000 tersebut. dan bisa mem-validasi apakah software yang anda gunakan mengeluarkan data output yang benar. SAP 2000 adalah salah satu program untuk menganalisa struktur konstruksi yang banyak digunakan. Penggunaannya cukup sederhana, karena berbasis visual. Akan tetapi penggunaannya tetap harus diimbangi dengan pengetahuan dasar pemakain program dan pengetahuan teknik sipil.
TUJUAN
1. Dasar-dasar pengoperasian software SAP 2000
2. Konsep dasar dan desain struktur dengan menggunakan SAP 2000
3. Optimalisasi fungsi Software SAP 2000.
MATERI
1. Introduction to SAP 2000
2. Introduction to Basic Structure Design and Concept
3. Introduce SAP Menu & Toolbars
4. SAP Application
5. User Preference
6. Print Preview and Report
7. Project Case
WAKTU & TEMPAT:
Januari - Maret | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03 - 04 Jan 2023 | 04 - 05 Apr 2023 | 04 - 05 Jul 2023 | 03 - 04 Okt 2023 | |||
10 - 11 Jan 2023 | 11 - 12 Apr 2023 | 11 - 12 Jul 2023 | 10 - 11 Okt 2023 | |||
17 - 18 Jan 2023 | 18 - 19 Apr 2023 | 17 - 18 Jul 2023 | 17 - 18 Okt 2023 | |||
24 - 25 Jan 2023 | 25 - 26 Apr 2023 | 25 - 26 Jul 2023 | 24 - 25 Okt 2023 | |||
01 - 02 Feb 2023 | 02 - 03 Mei 2023 | 01 - 02 Agst 2023 | 31 Okt - 01 Nov 2023 | |||
07 - 08 Feb 2023 | 09 - 10 Mei 2023 | 08 - 09 Agst 2023 | 07 - 08 Nov 2023 | |||
14 - 15 Feb 2023 | 16 - 17 Mei 2023 | 15 - 16 Agst 2023 | 14 - 15 Nov 2023 | |||
21 - 22 Feb 2023 | 23 - 24 Mei 2023 | 22 - 23 Agst 2023 | 21 - 22 Nov 2023 | |||
28 Feb - 01 Mar 2023 | 30 - 31 Mei 2023 | 29 - 30 Agst 2023 | 28 - 29 Nov 2023 | |||
07 - 08 Mar 2023 | 06 - 07 Jun 2023 | 05 - 06 Sep 2023 | 05 - 06 Des 2023 | |||
14 - 15 Mar 2023 | 13 - 14 Jun 2023 | 12 - 13 Sep 2023 | 12 - 13 Des 2023 | |||
20 - 21 Mar 2023 | 20 - 21 Jun 2023 | 19 - 20 Sep 2023 | 19 - 20 Des 2023 | |||
28 - 29 Mar 2023 | 27 - 28 Jun 2023 | 26 - 27 Sept 2023 | 27 - 28 Des 2023 |
Pukul 08.00-12.00 WIB
Via Aplikasi Google meet
FASILITAS
PENDAFTARAN
Nov 23, 2023 0
Nov 23, 2023 1
Nov 22, 2023 0
Nov 21, 2023 0
Nov 23, 2023 1
Nov 21, 2023 0
Nov 16, 2023 0
Nov 10, 2023 0