May 29, 2023 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance, Slider 0
Januari - Maret | April - Juli | Juli - September | Oktober - Desember |
---|---|---|---|
03 - 05 Jan 2023 | 04 - 06 Apr 2023 | 04 - 06 Jul 2023 | 03 - 05 Okt 2023 |
10 - 12 Jan 2023 | 11 - 13 Apr 2023 | 11 - 13 Jul 2023 | 10 - 12 Okt 2023 |
17 - 19 Jan 2023 | 18 - 20 Apr 2023 | 17 - 19 Jul 2023 | 17 - 19 Okt 2023 |
24 - 26 Jan 2023 | 25 -27 Apr 2023 | 25 - 27 Jul 2023 | 24 - 26 Okt 2023 |
01 - 03 Feb 2023 | 02 - 04 Mei 2023 | 01 - 03 Agst 2023 | 31 Okt - 02 Nov 2023 |
07 - 09 Feb 2023 | 09 - 11 Mei 2023 | 08 - 10 Agst 2023 | 07 - 09 Nov 2023 |
14 - 16 Feb 2023 | 16 -18 Mei 2023 | 15 - 17 Agst 2023 | 14 - 16 Nov 2023 |
21 - 23 Feb 2023 | 23 -25 Mei 2023 | 22 - 24 Agst 2023 | 21 - 23 Nov 2023 |
28 Feb - 02 Mar 2023 | 30 Mei - 01 Jun 2023 | 29 - 31 Agst 2023 | 28 - 30 Nov 2023 |
7 - 9 Mar 2023 | 06 - 08 Jun 2023 | 05 - 07 Sep 2023 | 05 - 07 Des 2023 |
14 - 16 Mar 2023 | 13 - 15 Jun 2023 | 12 - 14 Sep 2023 | 12 - 14 Des 2023 |
20 - 22 Mar 2023 | 20 - 22 Jun 2023 | 19 - 21 Sep 2023 | 19 - 21 Des 2023 |
28 - 30 Mar 2023 | 27 - 29 Jun 2023 | 27 - 29 Des 2023 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Arus keluar masuknya uang perusahaan harus dicatat dan dilaporkan untuk dapat dianalisa bagi pengembangan perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami arti dan fungsi keuangan perusahaan dan memahami proses penyusunan serta pengendalian anggaran perusahaan.
1. Fungsi manajemen keuangan
a. Fungsi Control Cash dan Cash
b. Peran manajemen keuangan
2. Laporan Keuangan, Klasifikasi Account, dan Transaksi
a. Hukum-hukum dasar akuntansi yang berkaitan dengan transaksi
b. Memahami pencatatan transaksi
c. Membedakan akun-akun neraca dan rugi laba
3. Mengelola Arus Kas Perusahaan
a. Teknik mengontrol arus kas
b. Membuat budget arus kas
c. Memahami klasifikasi pengeluaran kas
d. Mengontrol kas pengeluran
e. Mengontrol kas penerimaan
4. Pengendalian biaya.
a. Pengendalian biaya dengan pendekatan budget
b. Pengendalian biaya dengan pendekatan transaksional
c. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengendalian biaya
5. Pengontrolan Inventory dan Fixed Asset
a. Stock Take dan Analisanya
b. Mengontrol Fixed Asset
PENDAFTARAN
Nov 23, 2023 0
Nov 23, 2023 1
Nov 22, 2023 0
Nov 21, 2023 0
Nov 10, 2023 0
Nov 02, 2023 0
Nov 01, 2023 0