May 29, 2023 Jogja Smart Indotama Accounting&Finance, Slider 0
| Januari - Maret | April - Juni | Juli - September | Oktober - Desember |
|---|---|---|---|
| 06 - 08 Januari 2026 | 07 - 09 April 2026 | 07 - 09 Juli 2026 | 06 - 08 Oktober 2026 |
| 13 - 15 Januari 2026 | 14 - 16 April 2026 | 14 - 16 Juli 2026 | 13 - 15 Oktober 2026 |
| 20 - 22 Januari 2026 | 21 - 23 April 2026 | 21 - 23 Juli 2026 | 20 - 22 Oktober 2026 |
| 27 - 29 Januari 2026 | 28 - 30 April 2026 | 28 - 30 Juli 2026 | 27 - 29 Oktober 2026 |
| 03 - 04 Februari 2026 | 05 - 07 Mei 2026 | 04 - 06 Agustus 2026 | 03 - 05 November 2026 |
| 10 - 12 Februari 2026 | 12 - 14 Mei 2026 | 11 - 13 Agustus 2026 | 10 - 10 November 2026 |
| 17 - 19 Februari 2026 | 19 - 21 Mei 2026 | 18 - 20 Agustus 2026 | 17 - 19 November 2026 |
| 24 - 26 Februari 2026 | 26 - 28 Mei 2026 | 25 - 27 Agustus 2026 | 24 - 26 November 2026 |
| 03 - 05 Maret 2026 | 02 - 04 Juni 2026 | 01 - 03 September 2026 | 01 - 03 Desember 2026 |
| 10 - 12 Maret 2026 | 09 - 11 Juni 2026 | 08 - 10 September 2026 | 08 - 10 Desember 2026 |
| 17 - 19 Maret 2026 | 16 - 18 Juni 2026 | 15 - 17 September 2026 | 15 - 17 Desember 2026 |
| 24 - 26 Maret 2026 | 23 - 25 Juni 2026 | 22 - 24 September 2026 | 22 - 24 Desember 2026 |
| 31 Maret - 02 April 2026 | 30 Juni - 02 Juli 2026 | 29 Sept - 01 Oktb 2026 | 28 - 30 Desember 2026 |
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,
Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Arus keluar masuknya uang perusahaan harus dicatat dan dilaporkan untuk dapat dianalisa bagi pengembangan perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami arti dan fungsi keuangan perusahaan dan memahami proses penyusunan serta pengendalian anggaran perusahaan.
1. Fungsi manajemen keuangan
a. Fungsi Control Cash dan Cash
b. Peran manajemen keuangan
2. Laporan Keuangan, Klasifikasi Account, dan Transaksi
a. Hukum-hukum dasar akuntansi yang berkaitan dengan transaksi
b. Memahami pencatatan transaksi
c. Membedakan akun-akun neraca dan rugi laba
3. Mengelola Arus Kas Perusahaan
a. Teknik mengontrol arus kas
b. Membuat budget arus kas
c. Memahami klasifikasi pengeluaran kas
d. Mengontrol kas pengeluran
e. Mengontrol kas penerimaan
4. Pengendalian biaya.
a. Pengendalian biaya dengan pendekatan budget
b. Pengendalian biaya dengan pendekatan transaksional
c. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengendalian biaya
5. Pengontrolan Inventory dan Fixed Asset
a. Stock Take dan Analisanya
b. Mengontrol Fixed Asset
PENDAFTARAN
Mar 02, 2026 0
Nov 26, 2025 0
Oct 31, 2025 0
Oct 30, 2025 0
Feb 04, 2026 0
Dec 21, 2025 0
Dec 09, 2025 0
Dec 01, 2025 0